ACC · monza
Протокол гонки
18 октября 2026 г. в 22:25 · Сухо
Пилоты
16
Записано кругов
88
Официальные штрафы
5
Данные из итогового файла ACC. Невалидный для лучшего времени круг сам по себе не означает инцидент или столкновение.
P1#3 · дэн торретоBMW M4 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.235 | 0:41.762 | 0:40.672 | 0:36.800 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:58.120 | 0:36.987 | 0:43.935 | 0:37.197 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:54.180 | 0:37.262 | 0:39.790 | 0:37.127 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:53.002 | 0:36.470 | 0:39.757 | 0:36.775 | Зачётный |
| 5 | 1:52.567 | 0:36.467 | 0:39.442 | 0:36.657 | Зачётный |
| 6 | 1:54.525 | 0:36.537 | 0:40.022 | 0:37.965 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:52.752 | 0:36.572 | 0:39.122 | 0:37.057 | Зачётный |
| 8 | 1:52.965 | 0:36.545 | 0:39.162 | 0:37.257 | Зачётный |
| 9 | 1:51.900 | 0:36.077 | 0:39.217 | 0:36.605 | Зачётный |
| 10 | 1:52.920 | 0:36.507 | 0:39.162 | 0:37.250 | Не для лучшего круга |
| 11 | 1:52.602 | 0:36.355 | 0:39.120 | 0:37.127 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P2#114 · Jakub MarcinLexus RC F GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.722 | 0:41.767 | 0:40.960 | 0:51.995 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:52.280 | 0:35.785 | 0:39.707 | 0:36.787 | Зачётный |
| 3 | 1:52.622 | 0:36.440 | 0:39.372 | 0:36.810 | Зачётный |
| 4 | 2:04.667 | 0:47.922 | 0:39.952 | 0:36.792 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:00.087 | 0:41.377 | 0:40.922 | 0:37.787 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:56.430 | 0:37.482 | 0:40.642 | 0:38.305 | Зачётный |
| 7 | 1:57.362 | 0:37.215 | 0:40.167 | 0:39.980 | Зачётный |
| 8 | 1:55.582 | 0:36.627 | 0:40.492 | 0:38.462 | Зачётный |
| 9 | 1:55.317 | 0:36.870 | 0:40.525 | 0:37.922 | Зачётный |
| 10 | 1:59.785 | 0:36.282 | 0:41.977 | 0:41.525 | Не для лучшего круга |
| 11 | 2:06.875 | 0:36.925 | 0:40.622 | 0:49.327 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P3#2 · Alex KAudi R8 LMS · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.050 | 0:45.067 | 0:42.462 | 0:40.520 | Зачётный |
| 2 | 1:59.092 | 0:37.982 | 0:42.522 | 0:38.587 | Зачётный |
| 3 | 1:59.230 | 0:39.867 | 0:41.272 | 0:38.090 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:59.970 | 0:39.650 | 0:41.067 | 0:39.252 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:01.175 | 0:40.632 | 0:42.525 | 0:38.017 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:57.517 | 0:36.512 | 0:42.265 | 0:38.740 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:58.022 | 0:38.620 | 0:41.300 | 0:38.102 | Не для лучшего круга |
| 8 | 1:57.265 | 0:37.802 | 0:40.902 | 0:38.560 | Зачётный |
| 9 | 1:58.050 | 0:37.980 | 0:41.852 | 0:38.217 | Зачётный |
| 10 | 1:59.480 | 0:37.995 | 0:43.275 | 0:38.210 | Зачётный |
| 11 | 2:00.335 | 0:38.537 | 0:42.580 | 0:39.217 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P4#23 · petr henychNissan GT-R Nismo GT3 2018 · 10 кругов · 2 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.610 | 0:44.327 | 0:42.795 | 0:40.487 | Зачётный |
| 2 | 2:02.025 | 0:39.280 | 0:44.175 | 0:38.570 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:58.102 | 0:38.200 | 0:40.290 | 0:39.612 | Зачётный |
| 4 | 2:03.010 | 0:38.785 | 0:44.357 | 0:39.867 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:00.512 | 0:40.450 | 0:41.187 | 0:38.875 | Зачётный |
| 6 | 1:56.575 | 0:37.335 | 0:38.392 | 0:40.847 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:00.337 | 0:37.117 | 0:44.815 | 0:38.405 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:00.325 | 0:38.520 | 0:43.142 | 0:38.662 | Не для лучшего круга |
| 9 | 1:57.237 | 0:36.537 | 0:42.922 | 0:37.777 | Не для лучшего круга |
| 10 | 2:55.295 | 0:37.590 | 1:01.272 | 1:16.432 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · Проезд через питлейн · круг 9
- Срезка трассы · Штрафное время после гонки(после гонки)
P5#30 · Rodrigo CordobaBMW M4 GT3 · 8 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.620 | 0:40.807 | 0:39.907 | 0:36.905 | Зачётный |
| 2 | 1:51.800 | 0:36.047 | 0:39.597 | 0:36.155 | Зачётный |
| 3 | 1:52.017 | 0:36.560 | 0:39.342 | 0:36.115 | Зачётный |
| 4 | 1:51.570 | 0:36.037 | 0:39.377 | 0:36.155 | Зачётный |
| 5 | 1:51.697 | 0:36.410 | 0:39.030 | 0:36.257 | Зачётный |
| 6 | 1:52.237 | 0:36.175 | 0:39.710 | 0:36.352 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:51.415 | 0:36.097 | 0:39.060 | 0:36.257 | Зачётный |
| 8 | 1:52.210 | 0:36.552 | 0:39.350 | 0:36.307 | Зачётный |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · UNKNOWN · круг 7
P6#98 · Dominik VojtěchBMW M4 GT3 · 7 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04.773 | 2:48.161 | 0:39.562 | 0:37.050 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:52.377 | 0:36.270 | 0:39.765 | 0:36.342 | Зачётный |
| 3 | 1:54.067 | 0:37.950 | 0:39.732 | 0:36.385 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:55.367 | 0:38.520 | 0:39.700 | 0:37.147 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:52.435 | 0:36.115 | 0:40.065 | 0:36.255 | Зачётный |
| 6 | 1:56.590 | 0:36.310 | 0:42.035 | 0:38.245 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:59.175 | 0:36.805 | 0:44.115 | 0:38.255 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P7#66 · Илья НовоженыйFerrari 296 GT3 · 6 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.421 | 2:48.188 | 0:39.175 | 0:36.057 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:49.475 | 0:34.992 | 0:39.022 | 0:35.460 | Зачётный |
| 3 | 1:48.675 | 0:34.877 | 0:38.255 | 0:35.542 | Зачётный |
| 4 | 1:48.447 | 0:35.077 | 0:37.997 | 0:35.372 | Зачётный |
| 5 | 1:50.015 | 0:34.867 | 0:38.482 | 0:36.665 | Зачётный |
| 6 | 1:56.070 | 0:35.982 | 0:38.825 | 0:41.262 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P8#31 · ars aravAudi R8 LMS Evo (2019) · 4 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.785 | 0:41.790 | 0:41.625 | 0:46.370 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:55.505 | 0:36.655 | 0:41.212 | 0:37.637 | Зачётный |
| 3 | 1:54.862 | 0:36.890 | 0:40.397 | 0:37.575 | Зачётный |
| 4 | 2:00.680 | 0:42.050 | 0:40.737 | 0:37.892 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P9#22 · lewis DavidPorsche 911II GT3 R (2019) · 1 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.060 | 0:41.265 | 0:42.452 | 0:46.342 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P10#14 · Max Ferz'stappenFerrari 296 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P11#1 · RISI EMANUELEAudi R8 LMS · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P12#94 · dev ;BMW M4 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P13#188 · Кирилл ГолобородькоMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P14#222 · KNT DPorsche 911II GT3 R (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P15#120 · Thierry HunzikerPorsche 911II GT3 R (2019) · 11 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.810 | 0:41.485 | 0:39.250 | 0:36.075 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:55.977 | 0:36.315 | 0:42.482 | 0:37.180 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:51.647 | 0:36.360 | 0:39.192 | 0:36.095 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:50.850 | 0:35.507 | 0:39.142 | 0:36.200 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:51.940 | 0:36.345 | 0:38.960 | 0:36.635 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:50.710 | 0:35.835 | 0:38.742 | 0:36.132 | Зачётный |
| 7 | 1:51.782 | 0:35.912 | 0:39.302 | 0:36.567 | Зачётный |
| 8 | 1:51.625 | 0:36.147 | 0:39.130 | 0:36.347 | Не для лучшего круга |
| 9 | 1:51.422 | 0:35.865 | 0:39.135 | 0:36.422 | Зачётный |
| 10 | 1:51.727 | 0:35.845 | 0:39.400 | 0:36.482 | Не для лучшего круга |
| 11 | 1:52.917 | 0:35.835 | 0:38.800 | 0:38.282 | Зачётный |
Официальные штрафы
- Движение против направления · Дисквалификация · круг 10
P16#97 · Александр МихайловAMR V8 Vantage (2019) · 8 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.832 | 0:42.200 | 0:40.905 | 0:37.727 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:51.440 | 0:36.032 | 0:38.940 | 0:36.467 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:50.712 | 0:35.550 | 0:39.427 | 0:35.735 | Зачётный |
| 4 | 1:57.532 | 0:36.410 | 0:45.300 | 0:35.822 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:51.492 | 0:37.020 | 0:38.617 | 0:35.855 | Зачётный |
| 6 | 1:50.127 | 0:35.532 | 0:38.922 | 0:35.672 | Зачётный |
| 7 | 2:04.530 | 0:35.412 | 0:39.425 | 0:49.692 | Не для лучшего круга |
| 8 | 1:49.165 | 0:34.235 | 0:39.057 | 0:35.872 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Движение против направления · Дисквалификация · круг 7