ACC · monza
Протокол гонки
17 октября 2026 г. в 15:32 · Сухо
Пилоты
17
Записано кругов
46
Официальные штрафы
6
Данные из итогового файла ACC. Невалидный для лучшего времени круг сам по себе не означает инцидент или столкновение.
P1#21 · Danny KavarashiMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.455 | 0:40.750 | 0:39.560 | 0:36.145 | Зачётный |
| 2 | 1:50.927 | 0:35.827 | 0:39.180 | 0:35.920 | Зачётный |
| 3 | 1:50.125 | 0:35.752 | 0:38.710 | 0:35.662 | Зачётный |
| 4 | 1:50.330 | 0:35.820 | 0:38.852 | 0:35.657 | Зачётный |
| 5 | 1:49.882 | 0:35.662 | 0:38.500 | 0:35.720 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:49.772 | 0:35.890 | 0:38.482 | 0:35.400 | Зачётный |
| 7 | 1:50.440 | 0:35.772 | 0:39.105 | 0:35.562 | Зачётный |
| 8 | 1:49.475 | 0:35.422 | 0:38.352 | 0:35.700 | Зачётный |
| 9 | 1:56.337 | 0:36.357 | 0:41.937 | 0:38.042 | Не для лучшего круга |
| 10 | 1:54.592 | 0:36.760 | 0:40.355 | 0:37.477 | Зачётный |
| 11 | 1:54.680 | 0:35.892 | 0:39.957 | 0:38.830 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P2#69 · Mikhail MaslyukovFerrari 296 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.610 | 0:46.080 | 0:39.937 | 0:36.592 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:52.322 | 0:35.350 | 0:39.152 | 0:37.820 | Зачётный |
| 3 | 1:50.280 | 0:35.447 | 0:38.450 | 0:36.382 | Зачётный |
| 4 | 1:50.910 | 0:36.405 | 0:38.477 | 0:36.027 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:50.247 | 0:35.600 | 0:38.322 | 0:36.325 | Зачётный |
| 6 | 1:50.762 | 0:35.957 | 0:38.550 | 0:36.255 | Зачётный |
| 7 | 1:49.930 | 0:35.345 | 0:38.660 | 0:35.925 | Зачётный |
| 8 | 1:56.130 | 0:36.060 | 0:38.505 | 0:41.565 | Не для лучшего круга |
| 9 | 1:50.730 | 0:35.500 | 0:38.752 | 0:36.477 | Зачётный |
| 10 | 1:55.207 | 0:35.355 | 0:43.507 | 0:36.345 | Не для лучшего круга |
| 11 | 1:49.982 | 0:35.210 | 0:38.690 | 0:36.082 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P3#296 · W. StraubFerrari 296 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53.041 | 1:18.068 | 0:54.175 | 0:40.797 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:50.497 | 0:35.517 | 0:39.187 | 0:35.792 | Зачётный |
| 3 | 1:48.812 | 0:35.332 | 0:38.087 | 0:35.392 | Зачётный |
| 4 | 1:49.537 | 0:35.305 | 0:38.442 | 0:35.790 | Зачётный |
| 5 | 1:48.330 | 0:35.120 | 0:38.027 | 0:35.182 | Зачётный |
| 6 | 1:48.730 | 0:35.210 | 0:38.142 | 0:35.377 | Зачётный |
| 7 | 1:48.567 | 0:35.117 | 0:38.115 | 0:35.335 | Зачётный |
| 8 | 1:48.562 | 0:35.157 | 0:37.937 | 0:35.467 | Зачётный |
| 9 | 1:49.575 | 0:35.462 | 0:38.555 | 0:35.557 | Зачётный |
| 10 | 1:48.825 | 0:35.212 | 0:38.067 | 0:35.545 | Зачётный |
| 11 | 1:49.900 | 0:35.265 | 0:39.212 | 0:35.422 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P4#54 · Omer KatsavPorsche 992 GT3 R · 2 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38.015 | 3:19.065 | 1:35.477 | 0:43.472 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:12.652 | 0:41.357 | 0:44.107 | 0:47.187 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Превышение скорости на питлейне · Остановка на 30 секунд · круг 1
P5#52 · FsEFS EFSEFFerrari 488 GT3 · 1 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:22.451 | 6:59.051 | 0:43.347 | 0:40.052 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · Проезд через питлейн
P6#24 · affan tayşiPorsche 911II GT3 R (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P7#25 · Максим ИвкинAudi R8 LMS · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P8#23 · Vladislav VishtalNissan GT-R Nismo GT3 2018 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P9#14 · Evgeniy BaykalovLexus RC F GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P10#46 · fenasi baboBMW M4 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P11#72 · Vladmir МакаровFerrari 488 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P12#66 · FsEFS EFSEFBentley Continental GT3 2018 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P13#15 · Antonio DominguezLamborghini Huracan Evo (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P14#652 · HEVERTTON SOUZAMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P15#90 · OOPP GGMercedes-AMG GT3 2020 · 7 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.057 | 0:42.067 | 0:49.475 | 0:38.515 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:56.480 | 0:36.795 | 0:41.482 | 0:38.202 | Зачётный |
| 3 | 1:54.765 | 0:37.745 | 0:38.255 | 0:38.765 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:22.247 | 0:37.655 | 0:41.445 | 1:03.147 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:58.812 | 0:37.680 | 0:41.752 | 0:39.380 | Зачётный |
| 6 | 1:57.695 | 0:37.795 | 0:41.010 | 0:38.890 | Зачётный |
| 7 | 2:17.615 | 0:37.310 | 0:54.097 | 0:46.207 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Превышение скорости на питлейне · Дисквалификация · круг 6
P16#67 · Atok PawwazNissan GT-R Nismo GT3 2018 · 3 кругов · 2 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.257 | 0:40.665 | 0:43.760 | 0:41.832 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:59.205 | 0:37.572 | 0:43.020 | 0:38.612 | Зачётный |
| 3 | 1:54.940 | 0:36.552 | 0:39.385 | 0:39.002 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Причина не указана · Проезд через питлейн
- Причина не указана · Дисквалификация · круг 2
P17#1 · Артём БандеровBMW M4 GT3 · 0 кругов · 1 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
- Превышение скорости на питлейне · Дисквалификация