ACC · monza
Протокол гонки
18 октября 2026 г. в 23:04 · Сухо
Пилоты
15
Записано кругов
78
Официальные штрафы
2
Данные из итогового файла ACC. Невалидный для лучшего времени круг сам по себе не означает инцидент или столкновение.
P1#52 · STEPHANE [FR] stephane [fr]Ferrari 296 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.457 | 0:43.040 | 0:39.177 | 0:37.240 | Зачётный |
| 2 | 1:52.285 | 0:35.995 | 0:39.315 | 0:36.975 | Зачётный |
| 3 | 1:50.095 | 0:35.850 | 0:38.715 | 0:35.530 | Зачётный |
| 4 | 1:49.597 | 0:35.340 | 0:38.635 | 0:35.622 | Зачётный |
| 5 | 1:49.570 | 0:35.695 | 0:38.307 | 0:35.567 | Зачётный |
| 6 | 1:49.677 | 0:35.467 | 0:38.392 | 0:35.817 | Зачётный |
| 7 | 1:49.490 | 0:35.340 | 0:38.580 | 0:35.570 | Зачётный |
| 8 | 1:49.787 | 0:35.592 | 0:38.472 | 0:35.722 | Зачётный |
| 9 | 1:50.070 | 0:35.610 | 0:38.847 | 0:35.612 | Зачётный |
| 10 | 1:49.530 | 0:35.502 | 0:38.537 | 0:35.490 | Зачётный |
| 11 | 1:50.475 | 0:35.532 | 0:39.140 | 0:35.802 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P2#97 · Александр МихайловAMR V8 Vantage (2019) · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.197 | 0:41.400 | 0:39.532 | 0:37.265 | Зачётный |
| 2 | 1:54.300 | 0:36.047 | 0:42.240 | 0:36.012 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:50.640 | 0:35.920 | 0:38.785 | 0:35.935 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:50.010 | 0:35.495 | 0:38.792 | 0:35.722 | Зачётный |
| 5 | 1:51.147 | 0:35.680 | 0:38.802 | 0:36.665 | Зачётный |
| 6 | 1:50.840 | 0:35.857 | 0:39.360 | 0:35.622 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:49.747 | 0:35.557 | 0:38.705 | 0:35.485 | Зачётный |
| 8 | 1:51.177 | 0:36.015 | 0:38.930 | 0:36.232 | Не для лучшего круга |
| 9 | 1:50.195 | 0:35.262 | 0:38.890 | 0:36.042 | Зачётный |
| 10 | 1:51.875 | 0:36.147 | 0:39.570 | 0:36.157 | Не для лучшего круга |
| 11 | 1:49.732 | 0:35.600 | 0:38.327 | 0:35.805 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P3#35 · tomas fariaBMW M4 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.948 | 1:02.211 | 0:41.135 | 0:37.602 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:54.785 | 0:36.455 | 0:40.965 | 0:37.365 | Зачётный |
| 3 | 1:54.257 | 0:36.680 | 0:40.972 | 0:36.605 | Зачётный |
| 4 | 1:54.387 | 0:36.857 | 0:40.357 | 0:37.172 | Зачётный |
| 5 | 1:54.145 | 0:37.137 | 0:40.222 | 0:36.785 | Зачётный |
| 6 | 1:54.360 | 0:35.957 | 0:41.092 | 0:37.310 | Зачётный |
| 7 | 1:54.135 | 0:36.607 | 0:40.675 | 0:36.852 | Зачётный |
| 8 | 1:52.682 | 0:36.617 | 0:40.112 | 0:35.952 | Зачётный |
| 9 | 1:53.700 | 0:36.085 | 0:40.130 | 0:37.485 | Зачётный |
| 10 | 1:53.375 | 0:36.275 | 0:40.660 | 0:36.440 | Зачётный |
| 11 | 1:54.375 | 0:36.167 | 0:41.052 | 0:37.155 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P4#337 · Vasya ShumacherBMW M4 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.255 | 0:41.312 | 0:39.595 | 0:37.347 | Зачётный |
| 2 | 1:51.845 | 0:36.462 | 0:39.327 | 0:36.055 | Зачётный |
| 3 | 1:49.742 | 0:35.387 | 0:38.765 | 0:35.590 | Зачётный |
| 4 | 1:49.372 | 0:35.255 | 0:38.150 | 0:35.967 | Зачётный |
| 5 | 1:49.422 | 0:35.252 | 0:38.392 | 0:35.777 | Зачётный |
| 6 | 1:49.125 | 0:35.342 | 0:38.160 | 0:35.622 | Зачётный |
| 7 | 1:48.857 | 0:35.202 | 0:38.090 | 0:35.565 | Зачётный |
| 8 | 1:48.840 | 0:35.167 | 0:38.285 | 0:35.387 | Зачётный |
| 9 | 1:48.875 | 0:35.112 | 0:38.210 | 0:35.552 | Зачётный |
| 10 | 1:55.930 | 0:35.257 | 0:38.705 | 0:41.967 | Не для лучшего круга |
| 11 | 2:52.577 | 1:38.552 | 0:38.412 | 0:35.612 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P5#63 · Ali AsadiLamborghini Huracan Evo (2019) · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.565 | 0:41.950 | 0:41.897 | 0:37.717 | Зачётный |
| 2 | 1:56.287 | 0:37.655 | 0:41.032 | 0:37.600 | Зачётный |
| 3 | 1:55.470 | 0:36.735 | 0:41.052 | 0:37.682 | Зачётный |
| 4 | 1:55.230 | 0:36.520 | 0:40.282 | 0:38.427 | Зачётный |
| 5 | 1:54.985 | 0:36.657 | 0:39.325 | 0:39.002 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:57.112 | 0:37.410 | 0:41.492 | 0:38.210 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:57.320 | 0:37.337 | 0:41.342 | 0:38.640 | Не для лучшего круга |
| 8 | 1:59.092 | 0:36.242 | 0:40.525 | 0:42.325 | Не для лучшего круга |
| 9 | 1:58.270 | 0:36.902 | 0:41.010 | 0:40.357 | Не для лучшего круга |
| 10 | 1:57.135 | 0:36.390 | 0:41.017 | 0:39.727 | Зачётный |
| 11 | 1:54.660 | 0:37.182 | 0:40.690 | 0:36.787 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P6#22 · Gabriel castroNissan GT-R Nismo GT3 2017 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.640 | 0:42.662 | 0:42.890 | 0:39.087 | Зачётный |
| 2 | 1:58.175 | 0:37.432 | 0:41.415 | 0:39.327 | Зачётный |
| 3 | 2:00.547 | 0:37.300 | 0:41.672 | 0:41.575 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:56.812 | 0:36.810 | 0:41.375 | 0:38.627 | Зачётный |
| 5 | 1:58.602 | 0:38.497 | 0:41.930 | 0:38.175 | Не для лучшего круга |
| 6 | 2:01.167 | 0:36.580 | 0:41.505 | 0:43.082 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:56.352 | 0:36.962 | 0:41.190 | 0:38.200 | Зачётный |
| 8 | 1:56.515 | 0:36.797 | 0:41.240 | 0:38.477 | Зачётный |
| 9 | 2:00.527 | 0:39.577 | 0:41.397 | 0:39.552 | Не для лучшего круга |
| 10 | 1:57.847 | 0:36.962 | 0:41.110 | 0:39.775 | Зачётный |
| 11 | 1:56.955 | 0:36.650 | 0:41.375 | 0:38.930 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P7#14 · Timofey TsarevLexus RC F GT3 · 6 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.096 | 2:52.238 | 0:39.745 | 0:37.112 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:53.840 | 0:36.795 | 0:40.702 | 0:36.342 | Зачётный |
| 3 | 1:51.235 | 0:35.492 | 0:39.252 | 0:36.490 | Зачётный |
| 4 | 1:51.345 | 0:35.500 | 0:39.572 | 0:36.272 | Зачётный |
| 5 | 1:50.265 | 0:35.515 | 0:38.967 | 0:35.782 | Зачётный |
| 6 | 1:50.145 | 0:35.610 | 0:38.600 | 0:35.935 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P8#1 · Vlad KozlovBMW M4 GT3 · 5 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25.003 | 3:03.666 | 0:40.877 | 0:40.460 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:10.635 | 0:52.485 | 0:40.952 | 0:37.197 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:52.642 | 0:36.060 | 0:39.932 | 0:36.650 | Зачётный |
| 4 | 1:54.612 | 0:36.935 | 0:40.525 | 0:37.152 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:52.725 | 0:35.945 | 0:40.090 | 0:36.690 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P9#2 · Mikhail LevshinMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 1 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.686 | 2:59.876 | 0:39.865 | 0:36.945 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P10#28 · Артём ЯйцехватBMW M4 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P11#31 · ars aravAudi R8 LMS Evo (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P12#4 · valiant coniMercedes-AMG GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P13#333 · Omar OuchFerrari 488 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P14#5 · belkacem aggouniPorsche 992 GT3 R · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P15#51 · Jun Hee FongFerrari 488 GT3 Evo 2020 · 0 кругов · 2 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
- Превышение скорости на питлейне · Остановка на 30 секунд
- Срезка трассы · Дисквалификация