ACC · spa
Протокол гонки
18 октября 2026 г. в 01:16 · Сухо
Пилоты
10
Записано кругов
42
Официальные штрафы
0
Данные из итогового файла ACC. Невалидный для лучшего времени круг сам по себе не означает инцидент или столкновение.
P1#30 · Maksymilian NajdrowskiBMW M4 GT3 · 9 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.167 | 2:38.052 | 1:10.485 | 0:37.630 | Зачётный |
| 2 | 2:24.600 | 0:41.802 | 1:05.430 | 0:37.367 | Зачётный |
| 3 | 2:24.412 | 0:41.877 | 1:04.565 | 0:37.970 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:24.295 | 0:42.062 | 1:05.230 | 0:37.002 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:24.542 | 0:41.717 | 1:04.852 | 0:37.972 | Зачётный |
| 6 | 2:23.132 | 0:41.525 | 1:04.042 | 0:37.565 | Зачётный |
| 7 | 2:22.397 | 0:41.660 | 1:03.467 | 0:37.270 | Зачётный |
| 8 | 2:23.172 | 0:42.360 | 1:03.632 | 0:37.180 | Зачётный |
| 9 | 2:21.752 | 0:41.667 | 1:02.875 | 0:37.210 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P2#98 · Timo RannerBMW M4 GT3 · 9 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20.277 | 3:35.410 | 1:05.125 | 0:39.742 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:26.925 | 0:44.387 | 1:04.475 | 0:38.062 | Не для лучшего круга |
| 3 | 2:26.437 | 0:43.965 | 1:04.185 | 0:38.287 | Зачётный |
| 4 | 2:29.582 | 0:44.870 | 1:04.652 | 0:40.060 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:26.302 | 0:44.565 | 1:03.705 | 0:38.032 | Не для лучшего круга |
| 6 | 2:25.397 | 0:42.470 | 1:03.500 | 0:39.427 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:24.247 | 0:43.115 | 1:03.467 | 0:37.665 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:25.690 | 0:43.300 | 1:03.590 | 0:38.800 | Не для лучшего круга |
| 9 | 2:26.070 | 0:42.972 | 1:03.932 | 0:39.165 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P3#1 · Niclas LernerAudi R8 LMS · 9 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:46.830 | 5:50.160 | 1:14.175 | 0:42.495 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:37.557 | 0:45.420 | 1:08.015 | 0:44.122 | Не для лучшего круга |
| 3 | 2:45.442 | 0:46.427 | 1:12.297 | 0:46.717 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:37.037 | 0:45.122 | 1:09.540 | 0:42.375 | Зачётный |
| 5 | 2:32.242 | 0:44.330 | 1:06.712 | 0:41.200 | Не для лучшего круга |
| 6 | 2:32.172 | 0:45.330 | 1:06.047 | 0:40.795 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:34.862 | 0:44.530 | 1:09.002 | 0:41.330 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:33.837 | 0:45.045 | 1:07.487 | 0:41.305 | Не для лучшего круга |
| 9 | 2:39.252 | 0:50.095 | 1:08.762 | 0:40.395 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P4#99 · Robin SchönebaumBMW M4 GT3 · 8 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28.058 | 2:39.051 | 1:06.427 | 0:42.580 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:41.092 | 0:43.945 | 1:18.530 | 0:38.617 | Не для лучшего круга |
| 3 | 2:27.452 | 0:43.102 | 1:04.730 | 0:39.620 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:26.062 | 0:42.185 | 1:04.517 | 0:39.360 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:26.215 | 0:42.552 | 1:05.182 | 0:38.480 | Не для лучшего круга |
| 6 | 2:23.477 | 0:41.605 | 1:03.655 | 0:38.217 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:34.242 | 0:41.822 | 1:13.685 | 0:38.735 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:26.417 | 0:42.375 | 1:05.697 | 0:38.345 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P5#46 · Maxim EffBMW M4 GT3 · 7 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27.708 | 2:37.758 | 1:08.520 | 0:41.430 | Не для лучшего круга |
| 2 | 3:07.172 | 0:43.410 | 1:44.360 | 0:39.402 | Не для лучшего круга |
| 3 | 2:28.142 | 0:43.530 | 1:05.052 | 0:39.560 | Зачётный |
| 4 | 2:28.490 | 0:43.965 | 1:05.012 | 0:39.512 | Зачётный |
| 5 | 2:28.350 | 0:43.370 | 1:05.080 | 0:39.900 | Зачётный |
| 6 | 2:31.632 | 0:44.077 | 1:06.245 | 0:41.310 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:29.867 | 0:43.800 | 1:06.275 | 0:39.792 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P6#64 · tiktok Gamer xFord Mustang GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P7#15 · alex knazyLexus RC F GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P8#221 · Nunzio RussoPorsche 911II GT3 R (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P9#222 · Top RacingPorsche 911II GT3 R (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P10#720 · Oleg BRRRMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.